http://www.otdconcept.com

Cliquer pour ajouter ce site dans le menu 'Favoris'
Page d'accueil
Tout sur le bateau à moteur
Alcool, poisson, tapas...
Que faire ce week-end ?
Hi-tech !
Téléchargement...
Accés réservé aux personnes autorisées


Contacter le
webmestre avec
Votre messagerie:
Le formulaire:

Nombre de visiteurs:
Le serrage au couple ou "torquage"

www.armand.fr.fm

Diam.   vis
Pas
Diam. perçage
avant taraudage
1,4 0,30 1,1
1,6 0,35 1,25
1,8 0,35 1,45
2 0,40 1,6
2,2 0,45 1,75
2,5 0,45 2,05
3 0,35 2,65
3 0,50 2,5
3,5 0,35 3,15
3,5 0,60 2,9
4 0,50 3,5
4 0,70 3,3
4,5 0,75 3,7
5 0,50 4,5
5 0,80 4,2
6 0,75 5,2
6 1 5
7 0,75 6,2
7 1 6,35
Diam.   vis
Pas
Diam. perçage
avant taraudage
8 0,75 7,25
8 1 7
8 1,25 6,7
9 1 8
9 1,25 7,7
10 0,75 9,25
10 1 9
10 1,25 8,7
10 1,50 8,5
11 0,75 10,25
11 1 10
11 1,5 9,5
12 1 11
12 1,25 10,7
12 1,5 10,5
12 1,75 10,25
14 1 13
14 1,25 12,7
14 1,5 12,5
14 2 12
Diam.   vis
Pas
Diam. perçage
avant taraudage
16 1 15
15 1,5 14,5
16 2 14
18 1 17
18 1,5 16,5
18 2 16
18 2,5 15,5
20 1 19
20 1,5 18,5
20 2 18
20 2,5 17,5
22 1 21
22 1,5 20,5
22 2 20
22 2,5 19,5
24 1 23
24 1,5 22,5
24 2 22
24 3 21
  • Les diamètres normalisés sont surlignés en jaune.
  • Toutes les valeurs sont en mm.
  • [ Retour menu technique ]